Quotidiano d'informazione giuridica - n.2972 del 02.09.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Il tuo carrello
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Locazioni: indici istat dei prezzi al consumo - giugno 2010
Istat, comunicato 23.07.2010, G.U. 23.07.2010
Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us

L'indice Istat per il mese giugno 2010 è fissato a 1,3 %.

Lo rende noto l'istituto di statistica con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010. Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione.

(Altalex, 27 luglio 2010. Si veda la tabella degli indici Istat)



| locazioni | istat | prezzi al consumo |

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2010, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (10A08869)

(GU n. 170 del 23-7-2010)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispendente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

=====================================================================
                    |               |     Variazioni rispetto al
                    | INDICI (Base  |    percentuali corrispondente
 A N N I e M E S I  |   1995=100)   |                periodo
=====================================================================
                    |               |   dell'anno   |  di due anni
                    |               |  precedente   |   precedenti   
---------------------------------------------------------------------
2009 Giugno         |     135,3     |      0,4      |      4,2
---------------------------------------------------------------------
Luglio | 135,3 | -0,1 | 3,9 ---------------------------------------------------------------------
Agosto | 135,8 | 0,2 | 4,1 ---------------------------------------------------------------------
Settembre | 135,4 | 0,1 | 3,8 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre | 135,5 | 0,2 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Novembre | 135,6 | 0,7 | 3,3 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre | 135,8 | 1,0 | 3,0 ---------------------------------------------------------------------
Media | 135,2 | |
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 2010 Gennaio | 136,0 | 1,3 | 2,9 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio | 136,2 | 1,3 | 2,8 ---------------------------------------------------------------------
Marzo | 136,5 | 1,5 | 2,5 ---------------------------------------------------------------------
Aprile | 137,0 | 1,6 | 2,6 ---------------------------------------------------------------------
Maggio | 137,1 | 1,5 | 2,2 ---------------------------------------------------------------------
Giugno | 137,1 | 1,3 | 1,7 ---------------------------------------------------------------------




Ricerca testi e autori

Le opposizioni nella procedura esecutiva
eBook , segnalazione del 17.05.2010 (Alessandro Luzon)

COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
Lo studio, composto dal titolare avv. Giovanni Principe e da altri colleghi, si occupa di diritto civile, ed offre la propria disponibilità per domiciliazioni sul Tribunale di Messina.

Master Nuovi profili del Diritto di Famiglia
Master 43 ore (24 crediti formativi) in Padova dal 22.10.2010

La nuova disciplina della rca. Aspetti sostanziali e processuali
Seminario (7 C.F.) in aula Cons M. Rossetti 30.11.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato...

Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto...

La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del...

Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,...